شخصی سازی پکیج
محاسبه گر
جهت سفارشی سازی هر کدام از پکیج ها می توانید پس از انتخاب هر کدام از آنها اقدام به سفارشی سازی نمایید:
| انتخاب | شرح کار | فی (ریال) | واحد | جمع (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| بازدید کارشناس از پروژه | 30,000,000 | روزانه | ||
| برداشت نقشه چون ساخت (As-Built) | 300,000 | مترمربع | ||
| طراحی دو بعدی چیدمان تجهیزات | 1,125,000 | مترمربع | ||
| نقشه تأسیسات فاز 1 تجهیزات | 150,000 | مترمربع | ||
| نقشه تأسیسات مکانیکال (فاز 1) | 30,000 | مترمربع | ||
| نقشه تأسیسات الکتریکال (فاز 1) | 30,000 | مترمربع | ||
| طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکال (فاز 2) | 375,000 | مترمربع | ||
| طراحی و محاسبات تأسیسات الکتریکال (فاز 2) | 375,000 | مترمربع | ||
| طراحی فاز 2 معماری (Revit) | 450,000 | مترمربع | ||
| محاسبات برق مصرفی تجهیزات برودتی | 75,000,000 | پروژه | ||
| نقشه نور فاز 1 | 30,000 | مترمربع | ||
| طراحی و محاسبات نور (DIALux) | 75,000 | مترمربع | ||
| مدل سازی سه بعدی (Sketch-up) | 750,000 | مترمربع | ||
| مدل سازی سه بعدی (Blender) | 1,050,000 | مترمربع | ||
| طراحی معماری داخلی (دکوراسیون داخلی) | 3,000,000 | مترمربع | ||
| طراحی نما و محوطه سازی | 3,750,000 | مترمربع | ||
| متره و برآورد (محاسبه احجام) | 30,000 | مترمربع | ||
| مستند سازی فیزیکی | 75,000 | مترمربع | ||
| مستند سازی نهایی نرم افزاری و فیزیکی (Final Book) | 150,000 | مترمربع |
جمع کل (ریال)